Чемпионат Австрии по футболу 1946/1947

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Австрии по футболу 1946/1947
Участников 11
Призовые места
Чемпион Чемпион Ваккер (1-й раз)
Второе место Серебряный призёр Рапид
Третье место Бронзовый призёр Фёрст Виенна
Обмен между лигами
Вылет Хоштадт Вена
Пост СВ Вена
Статистика чемпионата
Матчей сыграно 110
Голов забито 445 (4.05 за матч)

Чемпионат Австрии по футболу 1946/47 - (Österreichische Fußballmeisterschaft) 36 розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Клуб Ваккер Вена впервые стал чемпионом.[1] Клубы Хоштадт Вена и Пост СВ Вена покинули высший дивизион по итогам чемпионата.


Турнирная таблица

[править | править код]
Поз Клуб И В Н П Гз Гп О
1 Ваккер 20 14 2 4 61 24 30
2 Рапид 20 13 2 5 60 36 28
3 Фёрст Виенна 20 13 1 6 51 29 27
4 Вена 20 9 5 6 40 28 23
5 Флоридсдорф 20 7 6 7 39 38 20
6 Адмира 20 8 4 8 34 36 20
7 Аустрия Вена 20 8 3 9 45 36 19
8 Винер Шпорт-Клуб 20 7 5 8 25 39 19
9 Винер АК 20 6 4 10 31 45 16
10 Хоштадт Вена 20 5 3 12 29 51 13
11 Пост СВ Вена 20 2 1 17 30 83 5

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ваккер Вена 4:5 4:1 1:1 3:1 2:0 2:1 0:2 1:0 1:1 5:0
2. Рапид Вена 3:2 0:4 4:3 2:2 4:0 2:3 5:1 2:0 4:1 0:1
3. Фёрст Виенна 0:3 2:2 3:2 1:0 0:1 2:0 3:4 1:0 2:1 5:2
4. ФК Вена 2:3 3:2 2:1 3:1 0:3 2:0 0:0 1:1 4:0 6:1
5. Флоридсдорф 1:4 5:4 0:3 0:0 3:0 2:2 2:2 3:3 4:2 4:2
6. Адмира Вена 3:2 0:2 0:1 0:2 1:3 9:2 0:0 2:2 2:2 4:0
7. Аустрия Вена 1:2 0:3 2:3 1:3 0:1 8:0 3:0 4:1 4:0 5:2
8. Винер Шпорт-Клуб 0:4 1:2 1:5 1:0 3:2 0:0 1:1 2:3 2:0 2:1
9. Винер АК 0:5 1:2 1:6 3:2 2:2 0:2 0:2 1:2 2:1 3:2
10. Хохштедт 1:5 0:4 1:0 1:1 1:0 2:3 0:5 5:1 1:3 6:2
11. Пост Вена 1:8 3:8 3:8 2:3 0:3 1:4 1:1 2:0 2:5 2:3

Примечания

[править | править код]